Категория
Небольшая машина для производства гранул с кольцевой матрицей для кормления птицы серии Cm
Новый завод Stype в Китае, прямые продажи кормов для животных, оборудование для обработки кормов. Введение. Грануляционн
Базовая информация
Модель №. | СМ-25А |
Тип разливочной машины | Рис, сахар, гранулы или гранулированные материалы |
Метод расширения | Рис, сахар, гранулы или гранулированные материалы |
Состояние | Ной |
Применимая форма материала | Зернистый |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | CE |
товарный знак | ЛИБОН |
Источник | Хэнань, Китай |
Производственная мощность | 50 комплектов/месяц |
Описание продукта
Новый завод в Китае будет напрямую продавать машины для переработки кормов для животныхвведение
Гранулятор с кольцевой формой серии CM является основным оборудованием для производства гранулированных кормов. Может использоваться при производстве различных грубых и рафинированных кормов в животноводстве и комбикормовом производстве, а также в химической промышленности и промышленности.
характеристики
(1) В приводном механизме используется высокопрочный ремень с плавным ходом и низким уровнем шума.
(2) В приводном механизме используется высококачественный подшипник, обеспечивающий высокую скорость и стабильную работу. (3) Подающая часть оснащена постоянным магнитом для удаления металлических примесей. Это продлевает срок службы основных деталей при одновременном сокращении использования дополнительного оборудования.
Спецификации
СМ-А
Параметр/Модель | СМ-15А | СМ-20А | СМ-25А |
Производительность (кг/ч) | 100-200 | 500-700 | 1000-1200 |
Внутренний диаметр кольцевой матрицы (мм) | 150 | 200 | 250 |
Пеллетдурхмессер (мм) | 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6/8 | 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6/8 | 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6/8 |
Вес (кг) | 175 | 500 | 625 |
СМ-Б
Модель №. | СМ-20Б | СМ-25Б | СМ-30Б |
Производительность (кг/ч) | 500-700 | 1000-1500 | 1500-2000 |
Мощность, кВт) | 11 | 22 | 30 |
Режим питания (кВт) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Скорость вращения кольцевой матрицы (об/мин) | 306 | 306 | 330 |
Внутренний диаметр кольцевой матрицы (мм) | 200 | 250 | 304 |
Пеллетдурхмессер (мм) | 1,5/2/2,5/3/3,5/4/5/6/8 | ||
Размер (м) | 1,1*1,5*1,52 | 1,1*1,15*1,25 | 1,1*1,15*1,25 |
Вес (кг) | 580 | 710 | 960 |
примечание
Вышеуказанная производительность рассчитана на производство корма для кур с помощью кольцевой матрицы диаметром 5 мм. Если вы хотите изготовить другой корм или кормовые гранулы другого размера, пожалуйста, сообщите нам заранее.