Категория
Гранулятор с кольцевой матрицей 560 760 860, модель рисовой шелухи, соломы, опилок, биомассы, древесной грануляции/машина для гранулирования пшеничной соломы, листьев кокосовой пальмы и брикетов
Машины для производства древесных гранул из биомассы — наша конкурентоспособная продукция. Мы специализируемся на разра
Базовая информация
Модель №. | Машина для производства древесных гранул из биомассы |
Гарантия | 1 год |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Цвет | Разноцветный |
Обслуживание клиентов | Пожизненное обслуживание клиентов |
Тип аппарата | Машина для производства древесных гранул из биомассы |
Дополнительное напряжение | 380 В/400 В/415 В |
емкость | Необязательный |
Состав | Горизонтальный |
Система смазки | Масло |
Матрица (Матрица) — Тип | Кольцевые кости |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 2600x1300x2300 |
товарный знак | ВАНГТОН |
Источник | Китай |
HS-код | 84793000 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/год |
Описание продукта
Машины для производства древесных гранул из биомассы — наша конкурентоспособная продукция. Мы специализируемся на разработке и производстве машин для гранулирования биомассы и полной производственной линии (все вспомогательное оборудование) с использованием передовых технологий. Применение линии по производству древесных пеллет: она в основном используется для отходов сельского хозяйства и лесного хозяйства, таких как солома, стебли хлопка, рисовая шелуха, скорлупа арахиса, бамбук, пустые фруктовые ветки, угольная пыль, макулатура и т. д.Модель | Состав | Матризентип | Производительность (т/ч) | Мощность, кВт) | Источник питания | Размер пеллет | Тип пеллет | Объем сырья |
л/мин 460 | Вертикальный | Кольцевая матрица (плоская матрица для небольших моделей) | 0,8-1,2 | 55 | 380В 400В 415В | 6/8/10/12 мм | Пеллеты из биомассы, пеллеты для корма для животных | Древесные отходы, сельскохозяйственные отходы, макулатура, древесные опилки, пшеница, солома, рисовая шелуха, кокосы, арахис, скорлупа, семена подсолнечника, пальмовые листья, жом, люцерна и другие. |
л/мин 560 | 1-1,5 | 90 | ||||||
л/мин 760 | 2-2,5 | 160 | ||||||
л/мин 860 | 2,5-3 | 220 | ||||||
НПМ 560 | 1,3-1,8 | 110 | ||||||
НПМ 760 | 2,5-3 | 160 | ||||||
НПМ 860 | 3-4 | 220 | ||||||
WPM420 | Горизонтальный | 0,8-1,2 | 90 | |||||
РПМ 508 | 1-1,8 | 110/132 | ||||||
МВМ 510 | 1-2 | 110/132 | ||||||
комбинация | - | 5т/10т/20т/40т | Спросите наших сотрудников | |||||
Машина для производства древесных гранул из биомассы, также называемая гранулятором биотоплива, гранулятором гранул, мельницей для кормовых гранул, машиной для гранулирования брикетов (Machine de Fabrication de la Paille, Pelletizadores, Pelletizadora Pellet). Плоская матрица имеет только вертикальный тип, тогда как кольцевая матрица (кольцевая матрица круглой формы - двухслойная матрица) имеет вертикальную и горизонтальную структуру, поэтому это не машина для горячего прессования, а машина для холодного прессования. Автоматический многоцелевой завод по производству грануляторов представляет собой комплексный проект завода, который может перерабатывать широкий спектр материалов и производить (производить) биотопливные гранулы. Производители большой мощности выпускают пеллеты для электростанций, домашнего использования и промышленности. | ||||||||
Распространенные деревья для нашей машины для производства древесных гранул из биомассы: тик, мангровое дерево, клен, платан, ель, слива криптомерия, красное дерево, эвкалипт, фикус кедр, европейский бук, европейская олива, сосна Алеппо, пробковый дуб, липа... |
Предыдущий: Jz CE 1-30 т/ч Szlh кольцевая матрица машина для производства кормовых гранул для корма для птиц/кормовое оборудование машина для производства кормовых гранул машина для линии кормовых гранул
Следующий: Небольшая машина для производства гранул с кольцевой матрицей для кормления птицы серии Cm
Отправить запрос
Отправлять